
Συστήματα εγκιβωτισμού τσιμεντένιων πλακών Tableform H20 για την κατασκευή πλακών πατωμάτων
Υπεύθυνος : Liu
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18011399169
WhatsApp : +8618280345525
Ποσότητα παραγγελίας min : | sqm 100 | Τιμή : | $100-150 / M2 |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Παλέτα | Χρόνος παράδοσης : | 25-30 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής : | L / C, T / T | Δυνατότητα προσφοράς : | 100000 τετρ.μέτρα/έτος |
Τόπος καταγωγής: | Σαγκάη | Μάρκα: | ForPro |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO and CE | Αριθμό μοντέλου: | Προσαρμοσμένη |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Q235 χάλυβας | Χρώμα: | Η μπλε, γκρίζα, άσπρη σκόνη, ασημώνει ντυμένος |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Συγκεκριμένη κατασκευή, έκχυση πλακών, εξωτερικός τοίχος οικοδόμησης, κατασκευή και ενισχυμένος συμπ | Όνομα προϊόντων: | πλαστικός εγκιβωτισμός για την κατασκευή, αργιλίου εγκιβωτισμού συγκεκριμένος εγκιβωτισμός συστημάτω |
συστατικά: | Μέρη αλουμινίου και εξαρτήματα χάλυβα, ακτίνα/στυλοβάτης/τοίχος/στήριγμα/πάτωμα/σύστημα ενίσχυσης, τ | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | αποδοτική, εύκολη λειτουργία, υψηλή απόδοση ασφάλειας |
Τύπος: | Σύστημα εγκιβωτισμού συμπαγών τοίχων μορφής τοίχων, σύστημα εγκιβωτισμού πλακών | Όνομα: | Σύστημα εγκιβωτισμού τσιμεντένιων πλακών, εγκιβωτισμός Concorete, στήριγμα στηριγμάτων |
Υψηλό φως: | συστήματα τσιμεντένιων πλακών,επιτραπέζιος εγκιβωτισμός για την πλάκα |
Περιγραφή προϊόντων
Έξοχη υψηλή μορφή συστημάτων Τ εγκιβωτισμού τσιμεντένιων πλακών οικοδόμησης ανόδου με την υψηλή αποδοτικότητα
Περίληψη
Η τ-μορφή είναι ένα οικονομικώς αποδοτικό σύστημα εγκιβωτισμού πλακών, με μόνο 3 βασικά συστατικά και έτοιμος να χρησιμοποιήσει την επιτροπή κάνει την κατασκευή εγκιβωτισμού να γίνει πολύς απλά και υψηλή αποδοτικότητα. το πρόωρο κεφάλι λουρίδων είναι ειδικά εξοπλισμένο συγχρόνως για να μειώσει τη συνολική υλική ποσότητα και να κερδίσει δαπάνες εγκιβωτισμού.
Κύρια συστατικά
Το πλαίσιο χάλυβα και το κοντραπλακέ 12mm καρφώνονται στο πλαίσιο χάλυβα.
Τεχνικά στοιχεία
Διάσταση επιτροπής τ-μορφής
Επιτροπή πλακών | Μέγεθος επιτροπής | βάρος |
Περιγραφή | WxH (χιλ.) | (κλ) |
TF0606 | 600x600 | 13.5 |
TF0906 | 900x600 | 18 |
TF0909 | 900x900 | 22 |
TF1206 | 1200x600 | 22 |
TF1209 | 1200x900 | 26 |
TF1212 | 1200x1200 | 32 |
TF1506 | 1500x600 | 25 |
TF1509 | 1500x900 | 33 |
TF1512 | 1500x1200 | 40.6 |
TF1806 | 1800x600 | 30 |
TF1809 | 1800x900 | 38 |
TF1812 | 1800x1200 | 45 |
Διαδικασία ανέγερσης
Τομέας εφαρμογής
Εισάγετε το μήνυμά σας